型號 Type | 排量 Capacity (L/r) | 標準流量 Flow (m3/h) | 功率 Power (kw) | 轉數 Rotation speed (r/min) | 標準口徑 Inlet&outlet (mm) |
15LF12-0.6A | 0.04 | 0.6 | 0.25-1.5 | 10-720 | 10 |
25LF12-2A | 0.15 | 2 | 0.25-2.2 | 10-721 | 25 |
40LF12-5A | 0.32 | 5 | 0.37-3.0 | 10-500 | 40 |
50LF12-10A | 0.65 | 10 | 1.5-7.5 | 10-500 | 50 |
60LF12-15A | 1.1 | 15 | 2.2-11 | 10-500 | 65 |
65LF12-20A | 1.74 | 20 | 2.2-15 | 10-500 | 65 |
75LF12-30A | 2.6 | 30 | 3.0-22 | 10-500 | 80 |
80LF12-40A | 3.65 | 40 | 4.0-30 | 10-500 | 80 |
100LF12-60A | 5.2 | 60 | 5.5-45 | 10-500 | 100 |
125LF12-80A | 6.8 | 80 | 7.5-55 | 10-500 | 125 |
140LF12-120A | 9.8 | 120 | 11-90 | 10-400 | 150 |
150LF12-150A | 12.8 | 150 | 15-160 | 10-400 | 150 |
200LF12-200A | 16 | 200 | 18.5-185 | 10-300 | 200 |
300LF12-300A | 24 | 300 | 22-185 | 10-270 | 300 |
精細乳化泵必須定期檢查、維護、保養,其中給泵的加潤滑油也是重要的維護項目之一,如何給泵(軸承)正確加潤滑油?
1、定期檢查油位和含油油位,一般情況下,正常油位應在設備油位窗或標注的1/3-2/3範圍內。油標注油方法,其表明油位僅代表注油能力,泵的軸承箱油位滿足運作規定,油位小於其總容積的1/4可考慮補油。
2、檢查和補充方式,取出少量潤滑油做為樣品與新鮮潤滑油進行對比,保證油品達標。假如樣品發生渾濁,則可能是和水混合的結果,也就是常說的乳化液,此時應更換潤滑油。
假如樣品途徑發暗或增厚,則可能說明潤滑油現在開始炭化,應完全更換舊潤滑油。如果可能,應用新鮮潤滑液清洗油道。
更換樹脂輸送泵潤滑油,應保證更換新潤滑油,與舊型號相同,並添加到符合要求的油位。