型號 Type | 排量 Capacity (L/r) | 標準流量 Flow (m3/h) | 功率 Power (kw) | 轉數 Rotation speed (r/min) | 標準口徑 Inlet&outlet (mm) |
15LF12-0.6A | 0.04 | 0.6 | 0.25-1.5 | 10-720 | 10 |
25LF12-2A | 0.15 | 2 | 0.25-2.2 | 10-721 | 25 |
40LF12-5A | 0.32 | 5 | 0.37-3.0 | 10-500 | 40 |
50LF12-10A | 0.65 | 10 | 1.5-7.5 | 10-500 | 50 |
60LF12-15A | 1.1 | 15 | 2.2-11 | 10-500 | 65 |
65LF12-20A | 1.74 | 20 | 2.2-15 | 10-500 | 65 |
75LF12-30A | 2.6 | 30 | 3.0-22 | 10-500 | 80 |
80LF12-40A | 3.65 | 40 | 4.0-30 | 10-500 | 80 |
100LF12-60A | 5.2 | 60 | 5.5-45 | 10-500 | 100 |
125LF12-80A | 6.8 | 80 | 7.5-55 | 10-500 | 125 |
140LF12-120A | 9.8 | 120 | 11-90 | 10-400 | 150 |
150LF12-150A | 12.8 | 150 | 15-160 | 10-400 | 150 |
200LF12-200A | 16 | 200 | 18.5-185 | 10-300 | 200 |
300LF12-300A | 24 | 300 | 22-185 | 10-270 | 300 |
1、軸
不鏽鋼91视频黄片版軸很長,很容易因為水泵剛度不足、撓度太大、軸係平行度差等狀況,導致動件(轉動軸)與靜件(滾動軸承或口環)之間產生碰摩,造成水泵振動,泵軸過長,受水池中流動水衝擊影響很大,使多級泵水中的部分振動增加,泵軸平衡盤空隙太大,或是徑向工作竄動量調節不當,也都會造成軸低頻晃動,造成軸瓦振動,轉動軸的偏心,也會造成軸的彎折振動。
2、基本及泵支架
驅動裝置架與基礎之間采用的觸碰固定方式不好,基礎和電機係統吸收、傳送、防護振動能力差,造成基礎和電機的振動都超標,水泵基本鬆脫,或是水泵機組在安裝過程中產生彈性基本,或者由於油浸水泡導致基本剛度變弱,水泵會產生與振動相位差1800的另一個臨界轉速,從而使水泵振動頻率增加,假如移動型雙91视频黄片版提升的次數與某一外在因素頻率接近或相等,就會使多級泵的振幅加大。此外,基礎地腳螺絲鬆脫,導致管束剛度減少,會讓電機的振動加重。